無極4登陸_食品領域海南2022年度中央引導地方科
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_食品領域海南2022年度中央引導地方科
食品夥伴網訊 2月22日,海南省科學技術廳公示了2022年度中央引導地方科技發展資金(科研條件平台)入庫項目形式審查結果,其中, 食品領域有16項項目通過審查,1項項目“承諾書單位法人簽名與事業單位法人證書上姓名不一致”造成材料缺漏。
食品領域2022年度中央引導地方科技發展資金(科研條件平台)入庫項目形式審查結果
業務類別 | 受理編號 | 項目名稱 | 承擔單位 | 單位性質 | 單位註冊地區 | 投資總額(萬元) | 自籌經費(萬元) | 項目負責人 | 審查結論(通過/材料缺漏/不通過) | 不通過原因 | 需補充的材料 |
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0005 | 海南省熱帶海水養殖技術重點實驗室科技創新平台建設 | 海南省海洋與漁業科學院 | 事業單位 | 海口市-美蘭區 | 490.1 | 0 | 劉洪濤 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0033 | 海南省熱帶海洋漁業資源保護與利用實驗室科研條件建設 | 海南熱帶海洋學院 | 高等院校 | 三亞市-市轄區 | 367 | 0 | 黃海 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0021 | 熱帶農業生物基因資源發掘利用科技創新平台建設 | 海南熱帶農業資源研究院 | 科研機構 | 海口市-龍華區 | 800 | 0 | 陳新 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0031 | 海南省耕地保育重點實驗室條件建設 | 海南省農業科學院農業環境與土壤研究所 | 事業單位 | 海口市-瓊山區 | 413.14 | 0 | 張冬明 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0034 | 海南省南繁區有害生物檢驗檢測儀器設備採購項目 | 海南省農業科學院植物保護研究所(海南省農業科學院農產品質量安全與標準研究中心) | 事業單位 | 海口市-瓊山區 | 347.84 | 0 | 卜小莉 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0008 | 熱帶果蔬質量安全科技創新能力提升 | 中國熱帶農業科學院分析測試中心 | 科研機構 | 海口市-龍華區 | 496.5 | 0 | 黎舒懷 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0039 | 海南省香蕉遺傳改良創新能力提升 | 中國熱帶農業科學院海口實驗站 | 事業單位 | 海口市-龍華區 | 500 | 0 | 吳瓊 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0029 | 海南省熱帶生態循環農業重點實驗室建設 | 中國熱帶農業科學院環境與植物保護研究所 | 事業單位 | 海口市-龍華區 | 500 | 0 | 李勤奮 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0028 | 海南省熱帶農業有害生物監測與控制重點實驗室建設 | 中國熱帶農業科學院環境與植物保護研究所 | 事業單位 | 海口市-龍華區 | 500 | 0 | 王樹昌 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0038 | 海南省熱帶作物信息技術應用研究重點實驗室建設 | 中國熱帶農業科學院科技信息研究所 | 科研機構 | 海口市-龍華區 | 474 | 0 | 李漢棠 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0026 | 熱帶微生物資源收集、評價及利用科技創新平台建設 | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | 科研機構 | 海口市-龍華區 | 499.73 | 0 | 孫海彥 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0015 | 南海海洋微生物資源在熱帶農業中的創新利用平台建設 | 中國熱帶農業科學院熱帶生物技術研究所 | 科研機構 | 海口市-龍華區 | 500 | 0 | 胡永華 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0019 | 海南省熱帶作物資源遺傳改良與創新重點實驗室建設 | 中國熱帶農業科學院熱帶作物品種資源研究所 | 科研機構 | 海口市-龍華區 | 497 | 0 | 李志英 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0035 | 海南省特色熱帶作物適宜性加工與品質控制設備購置項目 | 中國熱帶農業科學院香料飲料研究所 | 科研機構 | 其他市縣-萬寧市 | 300 | 0 | 張彥軍 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0016 | 海南省熱帶香辛飲料作物遺傳改良與品質調控重點實驗室研究設備購置項目 | 中國熱帶農業科學院香料飲料研究所 | 科研機構 | 其他市縣-萬寧市 | 248 | 0 | 魚歡 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0007 | 海南省熱帶油料作物生物學重點實驗室建設 | 中國熱帶農業科學院椰子研究所 | 事業單位 | 其他市縣-文昌市 | 455 | 0 | 楊耀東 | 通過 | ||
科技創新平台建設 | SQ2022ZYXCX0040 | 熱帶特色畜禽種質資源的挖掘與利用實驗室平台建設 | 海南大學 | 高等院校 | 海口市-美蘭區 | 499.1 | 0 | 王鳳陽 | 材料缺漏 | 承諾書單位法人簽名與事業單位法人證書上姓名不一致。 |
(來源:海南省科學技術廳)
原文鏈接:http://dost.hainan.gov.cn/xxgk/xxgkzl/xxgkml/202202/t20220222_3145888.html
