無極4登陸_33批次食品不合格!甘肅新一期食品抽
- 编辑:www.hwz100.com -無極4登陸_33批次食品不合格!甘肅新一期食品抽
食品夥伴網訊 4月12日,甘肅省市場監管局公布了新一期食品抽檢信息,抽檢的糧食加工品、澱粉及澱粉製品、蔬菜製品、糕點、水果製品、蜂產品、乳製品、肉製品、飲料、方便食品、糖果製品、食用農產品、炒貨食品及堅果製品、食糖、薯類和膨化食品、酒類、調味品等20大類食品1123批次樣品中國,有33批次樣品不合格。發現的主要問題是微生物不合格、超範圍或超限量使用食品添加劑、其他污染物超標問題、獸葯殘留超標、產品質量指標不合格。, , 10批次食品檢出食品添加劑使用問題, , 不合格食品中,有10批次食品檢出食品添加劑使用問題。其中,有6批次為澱粉製品,分別為:定西世紀華聯商貿有限責任公司銷售的標稱甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司生產的純馬鈴薯手工粉(生產日期:2021-5-26)、定西世紀華聯商貿有限責任公司銷售的標稱甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司生產的純馬鈴薯手工粉(生產日期:2021-3-26)、標稱民勤縣康宏工貿有限公司生產的土豆粉(寬)(生產日期:2021-11-10)、西峰區凱閏食品店銷售的標稱華池縣吉洋洋食品有限公司生產的洞洞溝純土豆粉條(生產日期:2021-9-3)均檢出鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定;崆峒區億佳客超市中心銷售的標稱武山浩峰農產品開發有限公司生產的純馬鈴薯粉條(生產日期:2021-9-8)、崆峒區億佳客超市中心銷售的,標稱武山浩峰農產品開發有限公司生產的純馬鈴薯粉條(生產日期:2021-9-10)均檢出山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)不符合食品安全國家標準規定。, , 含鋁食品添加劑,比如硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)等,在食品中作為膨鬆劑、穩定劑使用,使用後會產生鋁殘留。《國家衛生計生委關於批准β-半乳糖苷酶為食品添加劑新品種等的公告(2015年 第1號)》中規定,硫酸鋁鉀(又名鉀明礬)、硫酸鋁銨(又名銨明礬)在粉絲、粉條中按生產需要適量使用,終產品中鋁的殘留量≤200mg/kg(干樣品,以Al計)。, , 還有,甘肅金城匯寶商貿有限公司銷售的,標稱甘肅藍天閣食品有限責任公司生產的百合干(生產日期:2021-1-1)檢出二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。, , 二氧化硫(以及焦亞硫酸鉀、亞硫酸鈉等食品添加劑)對食品有漂白、防腐和抗氧化作用,是食品加工中常用的漂白劑和防腐劑。《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)中規定,干制蔬菜(脫水馬鈴薯除外)中二氧化硫(以二氧化硫殘留量計)的最大使用量為0.2g/kg。, , 另外,還有3批次年糕檢出苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱甘肅琪茂食品有限公司生產的韓式水晶年糕(生產日期:2021-9-16)、韓式火鍋年糕(生產日期:2021-9-27)、韓式切片年糕(生產日期:2021-9-14)。, , 7批次蔬菜檢出農獸葯殘留超標, , 不合格食品中,有7批次蔬菜檢出農獸葯殘留超標。其中,城關區榆中街呂林蔬菜店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-2)、城關區雁灘菜鮮鮮蔬菜零售店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-12-9)、甘肅酒鋼集團宏源新實業有限公司宏豐超市綠景苑店銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-23)、蘭州佳永樺聯商貿有限責任公司銷售的芹菜(抽樣日期:2021-11-29)均檢出毒死蜱不符合食品安全國家標準規定;安寧鵬盛蔬菜批發部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-10-18)、安寧月軍蔬菜批發部銷售的韭菜(抽樣日期:2021-10-19)均檢出腐霉利不符合食品安全國家標準規定;蘭州華聯綜合超市有限公司酒泉富康分公司銷售的韭菜(抽樣日期:2021-11-26)檢出毒死蜱、腐霉利不符合食品安全國家標準規定。, , 根據《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763—2021)中規定,毒死蜱在韭菜中的最大殘留限量為0.02mg/kg,在芹菜中的最大殘留限量為0.05mg/kg;腐霉利在韭菜中的最大殘留限量為0.2mg/kg。, , 5批次食品檢出微生物不合格, , 不合格食品中,有 5批次檢出微生物不合格。其中,有2批次檢出菌落總數不符合食品安全國家標準規定,分別為:皋蘭石洞世紀華聯生活綜合超市銷售的,標稱蘭州亞可喜食品有限責任公司生產的甘草杏(生產日期:2021-7-31);標稱蘭州蜂維爾蜂產品有限公司生產的棗花蜂蜜(生產日期:2021-1-4)。, , 菌落總數是指示性微生物指標,不是致病菌指標,反映食品在生產過程中的衛生狀況。如果食品的菌落總數嚴重超標,將會破壞食品的營養成分,使食品失去食用價值;還會加速食品腐敗變質,可能危害人體健康。《GB 14884-2016 食品安全國家標準 蜜餞》中規定,蜜餞中菌落總數應符合n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g的要求;《GB 14963-2011 食品安全國家標準 蜂蜜》中規定,蜂蜜中菌落總數應≤1000CFU/g。菌落總數超標的原因,可能是企業未按要求嚴格控制生產加工過程的衛生條件,也可能與產品包裝密封不嚴或儲運條件不當等有關。, , 還有3批次年糕條檢出菌落總數、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定,分別為:標稱蘭州柳英順食品廠生產的火鍋年糕條(生產日期2021-10-9)、韓式年糕條(生產日期2021-10-11)、火鍋年糕條(生產日期2021-10-8)。, , 3批次食品檢出重金屬超標問題, , 不合格食品中,有3批次食品檢出重金屬超標問題。其中,甘肅興利達商貿有限公司銷售的皮皮蝦(抽樣日期:2021-10-13)、城關區和平路漁祥海鮮水產部銷售的皮皮蝦(抽樣日期:2021-10-13)檢出鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鎘是一種蓄積性的重金屬元素,可通過食物鏈進入人體。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,鎘(以Cd計)在鮮、凍水產動物(甲殼類)中的最大限量值為0.5mg/kg。皮皮蝦中鎘(以Cd計)超標的原因,可能是在生長過程中富集了環境中的鎘元素。, , 還有,甘肅省定西市好樂樂生活商貿有限公司銷售的,標稱蘭州迎客松商貿有限責任公司生產白鬍椒粉(生產日期:2021-8-4)檢出鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。, , 鉛是一種蓄積性的重金屬元素。《食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB 2762—2017)中規定,香辛料類中鉛(以Pb計)的最大限量值為3.0mg/kg。, , 2批次復用餐飲具檢出其他污染物超標問題, , 不合格樣品中,有2批次復用餐飲具檢出其他污染物超標問題,為:定西蜀上椒餐飲管理服務有限公司使用的碗(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-11-25)和筷子(復用餐飲具)(抽樣日期:2021-11-25)檢出陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合國家標準規定。, , 陰離子合成洗滌劑的主要活性成分是十二烷基苯磺酸鈉,是一種低毒的化學物質。《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》(GB 14934-2016)中規定,消毒餐(飲)具中陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不得檢出。消毒餐(飲)具中檢出陰離子合成洗滌劑的原因,可能是用於清洗餐具的洗滌劑不符合標準;也可能是洗滌劑或消毒劑未徹底沖洗乾淨等。, , 1批次食品檢出生物毒素超標問題, , 不合格食品中,有1批次檢出生物毒素超標問題,為:蘭州御香樓餐飲有限責任公司銷售的油炸花生米(抽樣日期:2021-12-18)檢出黃曲霉毒素B1不符合國家標準規定。, , 黃曲霉毒素B1是一種強致癌性的真菌毒素。《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB 2761—2017)中規定,黃曲霉毒素B1在花生及其製品中的最大限量值為20μg/kg。花生中黃曲霉毒素B1檢測值超標的原因,可能是生產企業使用的原料受到黃曲霉等黴菌的污染,也可能是生產加工過程中衛生條件控制不嚴,還可能與產品包裝密封不嚴、儲運條件控制不當等有關。, , 除上述產品外,還有5批次不合格食品,分別為:蘭州七里河區永勝瓜籽批發部銷售的,標稱武威唐永勝食品有限公司生產的永勝香瓜子(生產日期:2021-8-29)檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;標稱皋蘭順德食品加工廠生產的葵花籽(生產日期:2021-10-13)檢出過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定;標稱臨夏州南洋清真食品有限責任公司生產的黃冰糖(生產日期:2021-10-20)檢出色值不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》標準要求規定;臨夏市老洋糖副食經銷店銷售的,標稱臨夏縣玉祥清真食品有限公司生產的冰糖(生產日期:2021-10-10)檢出蔗糖分不符合 GB/T 35883-2018《冰糖》標準要求規定;甘肅金裕眾鑫商貿有限公司銷售的,標稱陝西飛騰食品有限公司生產的手工花椒鍋巴(生產日期:2021-8-14)檢出酸價(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。, , 對抽檢發現的不合格食品,甘肅省市場監管局已責成蘭州、酒泉、嘉峪關、武威、白銀、定西、平涼、慶陽、天水、臨夏等市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業採取下架召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法從嚴處理。,(來源:),
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/抽樣/購進日期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備註 |
1 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 韓式水晶年糕 | 400g/袋 | 吉祥糕 | 2021/9/16 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.4g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
2 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 韓式火鍋年糕 | 400g/袋 | / | 2021/9/27 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.4g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
3 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 甘肅琪茂食品有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區九州主食廚房園區c2-4-1 | 韓式切片年糕 | 400g/袋 | / | 2021/9/14 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)||0.6g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
4 | 華池縣吉洋洋食品有限公司 | 甘肅省慶陽市華池縣王咀子鄉王咀子村韓河自然村 | 西峰區凱閏食品店 | 甘肅省慶陽市西峰區長慶南路95號 | 洞洞溝純土豆粉條 | 500g(±10g)/袋 | / | 2021/9/3 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||234mg/kg||200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
5 | 甘肅藍天閣食品有限責任公司 | 蘭州市七里河區晏家坪1005號 | 甘肅金城匯寶商貿有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區金港糖酒市場D5-103號 | 百合干 | 200g/盒 | 穆祥茗 | 2021/1/1 | 二氧化硫殘留量||0.8g/kg||0.2g/kg | 蔬菜製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
6 | 武山浩峰農產品開發有限公司 | 武山縣山丹鄉賈河村 | 崆峒區億佳客超市中心 | 甘肅省平涼市崆峒區公路街38號 | 純馬鈴薯粉條 | 260g/袋 | 金樂福嗨吃 | 2021/9/8 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.02g/kg||不得使用 | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
7 | 武山浩峰農產品開發有限公司 | 武山縣山丹鄉賈河村 | 崆峒區億佳客超市中心 | 甘肅省平涼市崆峒區公路街38號 | 純馬鈴薯粉條 | 260g/袋 | 金樂福嗨吃 | 2021/9/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.02g/kg||不得使用 | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
8 | 甘肅隴雪農業科技發展有限公司定西分公司 | 甘肅省定西市安定區鳳翔鎮張家莊村張家莊社南十里鋪小學西側 | 定西世紀華聯商貿有限責任公司 | 甘肅省定西市安定區洮陽路8號教育港一層(新城大道東側4幢商業1層) | 純馬鈴薯手工粉 | 500g/袋 | / | 2021/5/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||249mg/kg||2009mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
9 | 甘肅隴雪農業科技發展有限公司 | 甘肅省定西市安定區高峰鄉坪灣村 | 定西世紀華聯商貿有限責任公司 | 甘肅省定西市安定區洮陽路8號教育港一層(新城大道東側4幢商業1層) | 純馬鈴薯手工粉 | 250g/袋 | / | 2021/3/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||258mg/kg||200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
10 | 民勤縣康宏工貿有限公司 | 甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮羊路村 | 民勤縣康宏工貿有限公司 | 甘肅省武威市民勤縣蘇武鎮羊路村 | 土豆粉(寬) | 計量銷售 | 隴康宏 | 2021/11/10 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||862mg/kg||200mg/kg | 澱粉及澱粉製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
11 | / | / | 城關區榆中街呂林蔬菜店 | 甘肅省蘭州市城關區榆中街111號(標準化菜市場二樓攤位67號) | 韭菜 | / | / | 2021/12/2 | 毒死蜱||0.55mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 蘭州市食品藥品檢驗研究院 | |
12 | / | / | 城關區雁灘菜鮮鮮蔬菜零售店 | 甘肅省蘭州市城關區鴻運潤園以西天天菜市場017 | 韭菜 | / | / | 2021/12/9 | 毒死蜱||0.63mg/kg||0.02g/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 蘭州市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
13 | / | / | 安寧鵬盛蔬菜批發部 | 甘肅省蘭州市安寧區桃海過渡市場蔬菜零售E區16-17號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2021/10/18 | 腐霉利||7.9mg/kg||0.2mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
14 | / | / | 安寧月軍蔬菜批發部 | 甘肅省蘭州市安寧區桃海過渡市場蔬菜整售F區83-84號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | 2021/10/19 | 腐霉利||1.3mg/kg||0.2mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
15 | / | / | 甘肅酒鋼集團宏源新實業有限公司宏豐超市綠景苑店 | 甘肅省嘉峪關市綠景苑1-2樓 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/23 | 毒死蜱||2.32mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
16 | / | / | 蘭州華聯綜合超市有限公司酒泉富康分公司 | 甘肅省酒泉市肅州區富康路4號1-102鋪 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/26 | 毒死蜱||0.10mg/kg||0.02mg/kg|,腐霉利||1.5mg/kg||0.2mg/kg| | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
17 | / | / | 蘭州佳永樺聯商貿有限責任公司 | 甘肅省蘭州市永登縣城關鎮團結街835號負一層 | 芹菜 | 散裝稱重 | / | 2021/11/29 | 毒死蜱||0.08mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
18 | 蘭州柳英順食品廠 | 甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26 | 蘭州柳英順食品廠 | 甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26 | 火鍋年糕條 | 300g/袋 | 圖形商標 | 2021/10/9 | 菌落總數||20000;17000;49000;84000;34000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||130;85;100;180;75||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
19 | 蘭州柳英順食品廠 | 甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26 | 蘭州柳英順食品廠 | 甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26 | 韓式年糕條 | 1kg/袋 | 圖形商標 | 2021/10/11 | 菌落總數||44000;34000;64000;35000;48000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||350;100;52;160;54||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
20 | 蘭州柳英順食品廠 | 甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26 | 蘭州柳英順食品廠 | 甘肅省蘭州市城關區九州工業園區A區二幢樓五層2-25、2-26 | 火鍋年糕條 | 300g/袋 | 圖形商標 | 2021/10/8 | 菌落總數||11000;70000;10000;11000;39000||CFU/g||n=5,c=1,m=10000,M=100000,大腸菌群||140;530;110;160;120||CFU/g||n=5,c=1,m=10,M=100 | 糧食加工品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
21 | 蘭州亞可喜食品有限責任公司 | 蘭州市七里河區營門灘16號 | 皋蘭石洞世紀華聯生活綜合超市 | 甘肅省蘭州市皋蘭縣石洞鎮北辰路匯金廣場負一樓第1單元101室 | 甘草杏 | 260g/袋 | 亞可喜 | 2021/7/31 | 菌落總數||660;3400;950;1900;1900CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000 | 水果製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
22 | 蘭州蜂維爾蜂產品有限公司 | 甘肅省蘭州市安寧區萬新路344號 | 蘭州蜂維爾蜂產品有限公司 | 蘭州市安寧區萬新路344號(蘭州電力學校對面) | 棗花蜂蜜 | 500g/瓶 | 蜂維爾 | 2021/1/4 | 菌落總數||4800CFU/g||1000CFU/g | 蜂產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
23 | 武威唐永勝食品有限公司 | 甘肅省武威市古浪縣工業集中區雙塔產業園緯二路 | 蘭州七里河區永勝瓜籽批發部 | 甘肅省蘭州市七里河區金港糖酒市場F4-374號 | 永勝香瓜子 | 500g/袋 | 唐永勝 TANGYONGSHENG | 2021/8/29 | 過氧化值(以脂肪計)||1.68g/100g||0.80g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
24 | 皋蘭順德食品加工廠 | 蘭州市皋蘭縣忠和鎮水源村 | 皋蘭順德食品加工廠 | 甘肅省蘭州市皋蘭縣忠和鎮水源村 | 葵花籽 | 10kg/袋 | 順德 | 2021/10/13 | 過氧化值(以脂肪計)||1.22g/100g||0.80g/100g | 炒貨食品及堅果製品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
25 | 臨夏州南洋清真食品有限責任公司 | 甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣工業園區 | 臨夏州南洋清真食品有限責任公司 | 甘肅省臨夏州臨夏縣黃泥灣工業園區 | 黃冰糖 | 20kg/箱 | 毓明 | 2021/10/20 | 色值||151IU||200IU | 食糖 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
26 | 臨夏縣玉祥清真食品有限公司 | 臨夏縣黃泥灣十五里鋪開發區 | 臨夏市老洋糖副食經銷店 | 甘肅省臨夏州臨夏市解放南路 | 冰糖 | 20kg/箱 | 玉祥 | 2021/10/10 | 蔗糖分||93.8g/100g||97.0g/100g | 食糖 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
27 | 陝西飛騰食品有限公司 | 陝西省咸陽市興平市西吳辦永昌路南側創業路北側 | 甘肅金裕眾鑫商貿有限公司 | 甘肅省酒泉市肅州區盤旋西路1號 | 手工花椒鍋巴 | 210g/袋 | 椒巴客 JIAOBAKE | 2021/8/14 | 酸價(以脂肪計)||9mg/g||5mg/g | 薯類和膨化食品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
28 | / | / | 甘肅興利達商貿有限公司 | 甘肅省蘭州市城關區和平路54號(農副水產品交易中心1層1012號) | 皮皮蝦 | 稱重 | / | 2021/10/13 | 鎘(以Cd計)||2.1mg/kg||0.5mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
29 | / | / | 城關區和平路漁祥海鮮水產部 | 甘肅省蘭州市城關區和平路54號(龍泰市場一層A區1016室) | 皮皮蝦 | 稱重 | / | 2021/10/13 | 鎘(以Cd計)||1.1mg/kg||0.5mg/kg | 食用農產品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/國抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
30 | 蘭州迎客松商貿有限責任公司 | 甘肅省蘭州市城關區青白石街道上坪村119號附新樓 | 甘肅省定西市好樂樂生活商貿有限公司 | 甘肅省定西市安定區安定路和平襄街交匯十字福台景園(新城區27號街坊地塊) | 白鬍椒粉 | 30g/瓶 | W·S·S·P | 2021/8/4 | 鉛(以Pb計)||4.4mg/kg||3.0mg/kg | 調味品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
31 | / | / | 定西蜀上椒餐飲管理服務有限公司 | 甘肅省定西市安定區洮陽路26號萬達廣場2058B—2060號鋪 | 碗(復用餐飲具) | / | / | 2021/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.019mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
32 | / | / | 定西蜀上椒餐飲管理服務有限公司 | 甘肅省定西市安定區洮陽路26號萬達廣場2058B—2060號鋪 | 筷子(復用餐飲具) | / | / | 2021/11/25 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.082mg/100cm²||不得檢出 | 餐飲食品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
33 | / | / | 蘭州御香樓餐飲有限責任公司 | 甘肅省蘭州市七里河區西津西路天地緣大廈1-11軸1-3層 | 油炸花生米 | 散裝稱重 | / | 2021/12/18 | 黃曲霉毒素B₁||78μg/kg||20μg/kg | 餐飲食品 | 甘市監通告〔2022〕第2期總第74期 | 2022.4.8 | 甘肅/省抽 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |

相關報道:甘肅省市場監督管理局關於33批次不合格食品抽檢情況的通告(甘市監通告〔2022〕第2期總第74期)